AUX Q-Smart Premium ASW-H12C5C4/QCR3DI
- 12 000 BTU
- 25–35 m²
- Wi-Fi
- 26 dB
Инверторен климатик 12 000 BTU за помещения 25–35 m². Енергиен клас A++ / A+, SEER 6.4, SCOP 4, вграден Wi-Fi. Хладилен агент R32.
Nippon KFR 12DCA Wi-Fi е инверторен климатик, подходящ за помещения от 25 до 35 m². Компресорът плавно регулира мощността си, затова поддържа зададената температура без резки включвания, с по-нисък разход на ток и по-малко шум.
Можете да добавите стандартен монтаж директно в количката. Екипът ни ще се свърже с вас за удобен ден и час, ще огледа мястото и ще препоръча най-доброто разположение на вътрешното и външното тяло.
| Основни | |
|---|---|
| Марка | Nippon |
| Модел вътрешно тяло | KFR 12DCA |
| Модел външно тяло | KFR 12DCA |
| Тип | Стенен |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Охлаждане | 3,5 kW |
| Отопление | 3,6 kW |
| Подходящ за | 25–35 m² |
| SEER / SCOP | 6,40 / 4,00 |
| Шум вътр. тяло | 26 dB(A) |
| Отопление до | -15 °C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Шум външно тяло | 53 dB(A) |
| Хладилен агент | R32 |
| Общи | |
| Тип | Стенен |
| Инверторна технология | Да |
| Вътрешно тяло | KFR 12DCA |
| Външно тяло | KFR 12DCA |
| Функции | |
| Режими | Охлаждане, отопление, изсушаване, вентилация, автоматичен |
| Wi-Fi управление | Вграден |
| Таймер 24 ч. | Да |
| Нощен режим | Да |
| Самопочистване | Да |
| Работен диапазон | |
| Отопление до | -15°C |
| Охлаждане до | +46°C |
| Електрически | |
| Захранване | 220–240 V / 1 фаза |
Стандартният монтаж включва до 3 м тръбен път, конзола за външното тяло, пробиване на един отвор и пускане в експлоатация.
Цена за този модел: 150,00 €
Допълнителен тръбен път, конзоли за покрив, помпа за конденз и демонтаж на стар климатик се остойностяват след оглед.
| Вноски | Месечно | ГПР | Общо |
|---|---|---|---|
| 24 | 24,41 € | 17,11% | 585,84 € |
| Вноски | Месечно | ГПР | Общо |
|---|---|---|---|
| 12 | 44,55 € | 13,70% | 534,60 € |
| 24 | 23,70 € | 13,70% | 568,80 € |
| 36 | 16,79 € | 13,70% | 604,44 € |
| 48 | 13,36 € | 13,70% | 641,28 € |
| Вноски | Месечно | ГПР | Общо |
|---|---|---|---|
| 3 0% | 166,33 € | 0,00% | 499,00 € |
| 12 | 44,92 € | 15,50% | 539,04 € |
| 24 | 24,08 € | 15,50% | 577,92 € |
| 36 | 17,18 € | 15,50% | 618,48 € |
| Вноски | Месечно | ГПР | Общо |
|---|---|---|---|
| 12 | 44,31 € | 12,60% | 531,72 € |
| 24 | 23,47 € | 12,60% | 563,28 € |
| 36 | 16,55 € | 12,60% | 595,80 € |
Примерни изчисления. ГПР — годишен процент на разходите. Окончателните условия се определят от кредитора.
Все още няма мнения. Бъдете първият!
Nippon KFR 12DCA Wi-Fi
Изберете „На изплащане“ при поръчката. Окончателните условия се определят от кредитора след одобрение.
Nippon KFR 12DCA Wi-Fi
Оставете телефон и консултант ще ви се обади в работно време.